健診センターのご案内
健診統計資料
受診者数の推移
受診者数
(人)
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
日帰りドック | 9,239 | 9,455 | 9,423 | 9,318 | 8,154 |
一泊ドック | 833 | 757 | 720 | 649 | 467 |
専門ドック | 280 | 330 | 293 | 236 | 199 |
施設健診 | 1,435 | 1,515 | 1,528 | 1,512 | 1,634 |
合計人数 | 11,787 | 12,057 | 11,964 | 11,715 | 10,454 |
人間ドック検査項目別精密検査受診状況(一泊・日帰り・専門)
受診者数
(人)
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
胃X線 | 6,394 | 6,187 | 5,968 | 5,575 | 4,797 |
胃内視鏡 | 2,787 | 3,071 | 3,216 | 3,376 | 2,931 |
胸部X線 | 9,363 | 9,457 | 9,360 | 9,220 | 7,981 |
胸部CT | 550 | 622 | 650 | 611 | 513 |
大腸 | 9,884 | 10,029 | 9,955 | 9,755 | 8,455 |
上腹部超音波 | 10,070 | 10,210 | 10,143 | 9,967 | 8,620 |
下腹部超音波 | 824 | 749 | 710 | 644 | 460 |
乳房 | 2,134 | 2,305 | 2,267 | 2,251 | 2,018 |
婦人科 | 3,553 | 3,682 | 3,562 | 3,538 | 2,990 |
頸部超音波 | 539 | 626 | 405 | 540 | 445 |
循環器 | 10,243 | 10,426 | 10,143 | 10,120 | 8,757 |
頭部MRI | 776 | 825 | 668 | 874 | 679 |
PET/CT | 146 | 164 | 93 | 133 | 86 |
合計人数 | 57,263 | 58,353 | 57,140 | 56,604 | 48,732 |
精密検査指示人数(精密検査が必要と診断された人数)
(人)
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
胃X線 | 227 | 157 | 182 | 138 | 62 |
胃内視鏡 | 41 | 27 | 47 | 57 | 41 |
胸部X線 | 283 | 158 | 165 | 174 | 98 |
胸部CT | 36 | 35 | 26 | 33 | 13 |
大腸 | 528 | 525 | 552 | 502 | 400 |
上腹部超音波 | 112 | 89 | 103 | 108 | 76 |
下腹部超音波 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 |
乳房 | 241 | 193 | 186 | 191 | 143 |
婦人科 | 177 | 118 | 99 | 153 | 179 |
頸部超音波 | 18 | 21 | 11 | 13 | 10 |
循環器 | 42 | 26 | 29 | 34 | 45 |
頭部MRI | 76 | 40 | 31 | 52 | 37 |
PET/CT | 28 | 29 | 12 | 18 | 14 |
合計人数 | 1,814 | 1,425 | 1,447 | 1,477 | 1,122 |
精密検査実施者数(精密検査が必要と診断された人で精密検査を受けた人数と受診率)
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受診 人数 | 受診率 | 受診 人数 | 受診率 | 受診 人数 | 受診率 | 受診 人数 | 受診率 | |
胃X線 | 136 | 62.4% | 112 | 71.4% | 145 | 79.7% | 91 | 65.9% |
胃内視鏡 | 29 | 70.7% | 22 | 81.5% | 34 | 72.3% | 42 | 73.7% |
胸部X線 | 180 | 78.3% | 131 | 82.9% | 139 | 84.2% | 136 | 78.2% |
胸部CT | 24 | 70.6% | 30 | 85.7% | 18 | 69.2% | 27 | 81.8% |
大腸 | 333 | 67.3% | 342 | 65.1% | 376 | 68.1% | 340 | 67.7% |
上腹部超音波 | 68 | 60.7% | 66 | 74.2% | 75 | 72.8% | 76 | 70.4% |
下腹部超音波 | 1 | 20.0% | 6 | 85.7% | 4 | 100% | 3 | 75.0% |
乳房 | 161 | 79.3% | 157 | 81.8% | 159 | 85.5% | 165 | 86.4% |
婦人科 | 112 | 67.5% | 77 | 65.3% | 77 | 77.8% | 102 | 66.7% |
頸部超音波 | 11 | 61.1% | 19 | 90.5% | 9 | 81.8% | 10 | 76.9% |
循環器 | 22 | 61.1% | 16 | 76.2% | 16 | 55.2% | 20 | 58.8% |
頭部MRI | 54 | 72.0% | 34 | 85.0% | 29 | 93.5% | 40 | 76.9% |
PET/CT | 20 | 71.4% | 22 | 75.9% | 11 | 91.7% | 13 | 72.2% |
合計人数 | 1,151 | 1,034 | 1,092 | 1,065 |
人間ドックにおける部位別発見がん症例数
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
胃・十二指腸 | 6 | 5 | 6 | 17 |
食道 | 1 | 1 | 1 | 3 |
肺 | 4 | 1 | 5 | |
大腸 | 3 | 1 | 7 | 11 |
乳房 | 4 | 4 | 3 | 11 |
子宮 | 4 | 3 | 7 | |
(子宮肉腫) | ||||
(子宮頸がん) | (4) | (3) | (7) | |
(子宮体がん) | ||||
卵巣 | 1 | 1 | ||
肝臓 | 1 | 1 | ||
胆嚢 | ||||
腎臓 | 1 | 1 | 2 | 4 |
多発性骨髄腫 | 1 | 1 | ||
前立腺 | 8 | 9 | 4 | 21 |
甲状腺 | 1 | 1 | ||
膀胱 | 1 | 1 | ||
直腸 | 9 | 4 | 13 | |
合計 | 35 | 34 | 28 | 97 |
※2020年度の精密検査実施者数・実施%、2019年度の部位別発見がん症例数は受診完了していないため、次年度の掲載となります。