健診センターのご案内
健診統計資料
受診者数の推移
受診者数
(人)
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
日帰りドック | 9,455 | 9,423 | 9,318 | 8,154 | 8,880 |
一泊ドック | 757 | 720 | 649 | 467 | 446 |
専門ドック | 330 | 293 | 236 | 199 | 267 |
施設健診 | 1,515 | 1,528 | 1,512 | 1,634 | 1,970 |
合計人数 | 12,057 | 11,964 | 11,715 | 10,454 | 11,563 |
人間ドック検査項目別精密検査受診状況(一泊・日帰り・専門)
受診者数
(人)
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
胃X線 | 6,187 | 5,968 | 5,575 | 4,797 | 5,371 |
胃内視鏡 | 3,071 | 3,216 | 3,376 | 2,931 | 3,499 |
胸部X線 | 9,457 | 9,360 | 9,220 | 7,981 | 9,976 |
胸部CT | 622 | 650 | 611 | 513 | 541 |
大腸 | 10,029 | 9,955 | 9,755 | 8,455 | 9,994 |
上腹部超音波 | 10,210 | 10,143 | 9,967 | 8,620 | 9,468 |
下腹部超音波 | 749 | 710 | 644 | 460 | 255 |
乳房 | 2,305 | 2,267 | 2,251 | 2,018 | 2,779 |
婦人科 | 3,682 | 3,562 | 3,538 | 2,990 | 3,631 |
頸部超音波 | 626 | 405 | 540 | 445 | 511 |
循環器 | 10,426 | 10,143 | 10,120 | 8,757 | 10,736 |
頭部MRI | 825 | 668 | 874 | 679 | 784 |
PET/CT | 164 | 93 | 133 | 86 | 135 |
合計人数 | 58,353 | 57,140 | 56,604 | 48,732 | 57,680 |
精密検査指示人数(精密検査が必要と診断された人数)
(人)
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
胃X線 | 157 | 182 | 138 | 62 | 94 |
胃内視鏡 | 27 | 47 | 57 | 41 | 50 |
胸部X線 | 158 | 165 | 174 | 98 | 108 |
胸部CT | 35 | 26 | 33 | 13 | 27 |
大腸 | 525 | 552 | 502 | 400 | 471 |
上腹部超音波 | 89 | 103 | 108 | 76 | 125 |
下腹部超音波 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 |
乳房 | 193 | 186 | 191 | 143 | 197 |
婦人科 | 118 | 99 | 153 | 179 | 241 |
頸部超音波 | 21 | 11 | 13 | 10 | 5 |
循環器 | 26 | 29 | 34 | 45 | 47 |
頭部MRI | 40 | 31 | 52 | 37 | 58 |
PET/CT | 29 | 12 | 18 | 14 | 35 |
合計人数 | 1,425 | 1,447 | 1,477 | 1,122 | 1,459 |
精密検査実施者数(精密検査が必要と診断された人で精密検査を受けた人数と受診率)
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受診 人数 | 受診率 | 受診 人数 | 受診率 | 受診 人数 | 受診率 | 受診 人数 | 受診率 | |
胃X線 | 112 | 71.4% | 145 | 79.7% | 91 | 65.9% | 43 | 64.2% |
胃内視鏡 | 22 | 81.5% | 34 | 72.3% | 42 | 73.7% | 30 | 69.8% |
胸部X線 | 131 | 82.9% | 139 | 84.2% | 136 | 78.2% | 87 | 77.7% |
胸部CT | 30 | 85.7% | 18 | 69.2% | 27 | 81.8% | 11 | 84.6% |
大腸 | 342 | 65.1% | 376 | 68.1% | 340 | 67.7% | 275 | 63.5% |
上腹部超音波 | 66 | 74.2% | 75 | 72.8% | 76 | 70.4% | 50 | 64.9% |
下腹部超音波 | 6 | 85.7% | 4 | 100% | 3 | 75.0% | 1 | 25.0% |
乳房 | 157 | 81.8% | 159 | 85.5% | 165 | 86.4% | 139 | 85.8% |
婦人科 | 77 | 65.3% | 77 | 77.8% | 102 | 66.7% | 142 | 70.0% |
頸部超音波 | 19 | 90.5% | 9 | 81.8% | 10 | 76.9% | 8 | 80.0% |
循環器 | 16 | 76.2% | 16 | 55.2% | 20 | 58.8% | 34 | 72.3% |
頭部MRI | 34 | 85.0% | 29 | 93.5% | 40 | 76.9% | 30 | 81.1% |
PET/CT | 22 | 75.9% | 11 | 91.7% | 13 | 72.2% | 11 | 78.6% |
合計人数 | 1,034 | 1,092 | 1,065 | 861 |
人間ドックにおける部位別発見がん症例数
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
胃・十二指腸 | 5 | 6 | 8 | 19 |
食道 | 1 | 1 | 2 | 4 |
肺 | 1 | 1 | 2 | |
大腸 | 1 | 7 | 7 | 15 |
乳房 | 4 | 3 | 3 | 10 |
子宮 | 3 | 1 | 4 | |
(子宮肉腫) | ||||
(子宮頸がん) | (3) | (3) | ||
(子宮体がん) | ||||
卵巣 | 1 | 1 | ||
肝臓 | ||||
胆嚢 | ||||
腎臓 | 1 | 2 | 1 | 4 |
多発性骨髄腫 | ||||
前立腺 | 9 | 4 | 4 | 17 |
甲状腺 | 2 | 2 | ||
膀胱 | 1 | 1 | ||
直腸 | 9 | 4 | 3 | 16 |
合計 | 34 | 28 | 33 | 95 |
※2021年度の精密検査実施者数・実施%、2020年度の部位別発見がん症例数は受診完了していないため、次年度の掲載となります。