
健診センターの理念
ドックの特徴
人間ドック健診施設機能評価Ver.4.0更新認定
当健診センターは2007年1月に、日本人間ドック学会より「人間ドック健診施設機能評価」初回認定を受けました。
このたび、2022年3月に更新審査「人間ドック健診施設機能評価Ver.4.0」を受審し、2022年4月1日付けで3回目の認定となりました。
人間ドック健診施設機能評価とは、人間ドックを行っている医療・健診施設を対象に、健診施設の質の改善を促進するため全96項目の第三者的評価が行われる事業です。
これからも、思いやりのある安全で質の高い健診医療を提供し、安心して人間ドックを受けられるよう努力してまいります。
皆様のご利用をお待ちしております。
認定期間 2022.4.1~2027.3.31
・日本病院会指定
・健康保険組合連合会契約施設
日本財団の助成事業により超音波診断装置を更新しました
2021年12月に、超音波診断装置をボートレースの交付金による日本財団の助成金を受けてキャノンメディカルシステムズ社製Aplio a Verifiaに更新しました この装置は長時間の検査において、検査担当者の負担を軽減できるよう23インチのワイドモニターを搭載しています。操作パネルは低い位置に可動するよう設計され、装置全体を低いポジションに設定できる設計となっているため、受診者への圧迫感は軽減され快適な検査環境の提供が可能となりました。さらに腹部向けのプローブが更新前の装置より薄く、また、重量も軽くなり、操作性も向上しました。画質・感度も鮮明となり超音波検査が効率的になりました。
日本財団の助成事業により胸部X線撮影装置を更新しました
2016年12月に、胸部X線撮影装置を競艇の交付金による2016年度日本財団の助成金を受けて、GEヘルスケアジャパン社製Discovery XR656 Plusに更新しました。
この装置には、2種類の異なる管電圧で撮影した2枚の撮影データからエネルギー差による情報を差し引くことで、通常の単純エックス線画像に加え、骨を除いた軟部組織画像と骨組織画像を作成できるデュアルエナジーサブトラクションという機能が搭載されています。
この機能を利用することにより、低線量でより高画質な胸部X線写真を提供できるようになりました。
胸部X線撮影装置(GEヘルスケアジャパン社製Discovery XR656 Plus)
結果説明・精密検査予約
その日の内に、担当医師より検査結果の報告・説明をいたします。
当健診センターでは、皆様が人間ドックを受診されたその日(一泊コースは2日目)の内に、担当医師より検査結果の報告・説明をいたします。
※対象となる検査は、検体(血液)検査の一部となります。
なお、最終結果は総合的に診断し、約2週間後にあらためてご報告いたします。
※ドック受診約2週間後の14:30より、担当医師より検査結果の説明および生活相談をさせていただきます。
精密検査・診察予約の必要な方について
精密検査・診察予約の必要な方は、この際に予約をお取りします。
診療科や精密検査によっては予約がお取りできないものもありますので、ご了承願います。
また、結果報告書の郵送も承ります。ご希望の方は、お申し出ください。
健診統計資料
受診者数の推移
受診者数
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
日帰りドック | 9,423 | 9,318 | 8,154 | 8,880 | 9,096 |
一泊ドック | 720 | 649 | 467 | 446 | 445 |
専門ドック | 293 | 236 | 199 | 267 | 286 |
施設健診 | 1,528 | 1,512 | 1,634 | 1,970 | 2,175 |
合計人数 | 11,964 | 11,715 | 10,454 | 11,563 | 12,002 |
人間ドック検査項目別精密検査受診状況(一泊・日帰り・専門)
受診者数
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
胃X線 | 5,968 | 5,575 | 4,797 | 5,371 | 4,574 |
胃内視鏡 | 3,216 | 3,376 | 2,931 | 3,499 | 3,830 |
胸部X線 | 9,360 | 9,220 | 7,981 | 9,976 | 8,902 |
胸部CT | 650 | 611 | 513 | 541 | 531 |
大腸 | 9,955 | 9,755 | 8,455 | 9,994 | 9,364 |
上腹部超音波 | 10,143 | 9,967 | 8,620 | 9,468 | 9,539 |
下腹部超音波 | 710 | 644 | 460 | 255 | 445 |
乳房 | 2,267 | 2,251 | 2,018 | 2,779 | 2,264 |
婦人科 | 3,562 | 3,538 | 2,990 | 3,631 | 3,419 |
頸部超音波 | 405 | 540 | 445 | 511 | 532 |
循環器 | 10,143 | 10,120 | 8,757 | 10,736 | 9,713 |
頭部MRI | 668 | 874 | 679 | 784 | 103 |
PET/CT | 93 | 133 | 86 | 135 | 23 |
胸腹部CT | - | - | - | - | 23 |
合計人数 | 57,140 | 56,604 | 48,732 | 57,680 | 53,262 |
精密検査指示人数(精密検査が必要と診断された人数)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
胃X線 | 182 | 138 | 62 | 94 | 261 |
胃内視鏡 | 47 | 57 | 41 | 50 | 46 |
胸部X線 | 165 | 174 | 98 | 108 | 267 |
胸部CT | 26 | 33 | 13 | 27 | 32 |
大腸 | 552 | 502 | 400 | 471 | 499 |
上腹部超音波 | 103 | 108 | 76 | 125 | 114 |
下腹部超音波 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 |
乳房 | 186 | 191 | 143 | 197 | 194 |
婦人科 | 99 | 153 | 179 | 241 | 212 |
頸部超音波 | 11 | 13 | 10 | 5 | 15 |
循環器 | 29 | 34 | 45 | 47 | 38 |
頭部MRI | 31 | 52 | 37 | 58 | 52 |
PET/CT | 12 | 18 | 14 | 35 | 20 |
胸腹部CT | - | - | - | - | 3 |
合計人数 | 1,447 | 1,477 | 1,122 | 1,459 | 1,761 |
精密検査実施者数(精密検査が必要と診断された人で精密検査を受けた人数と受診率)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受診 人数 | 受診率 | 受診 人数 | 受診率 | 受診 人数 | 受診率 | 受診 人数 | 受診率 | |
胃X線 | 145 | 79.7% | 91 | 65.9% | 43 | 64.2% | 53 | 53.5% |
胃内視鏡 | 34 | 72.3% | 42 | 73.7% | 30 | 69.8% | 41 | 82.0% |
胸部X線 | 139 | 84.2% | 136 | 78.2% | 87 | 77.7% | 82 | 71.9% |
胸部CT | 18 | 69.2% | 27 | 81.8% | 11 | 84.6% | 22 | 81.5% |
大腸 | 376 | 68.1% | 340 | 67.7% | 275 | 63.5% | 286 | 58.0% |
上腹部超音波 | 75 | 72.8% | 76 | 70.4% | 50 | 64.9% | 99 | 79.2% |
下腹部超音波 | 4 | 100% | 3 | 75.0% | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% |
乳房 | 159 | 85.5% | 165 | 86.4% | 139 | 85.8% | 165 | 83.8% |
婦人科 | 77 | 77.8% | 102 | 66.7% | 142 | 70.0% | 180 | 74.7% |
頸部超音波 | 9 | 81.8% | 10 | 76.9% | 8 | 80.0% | 3 | 60.0% |
循環器 | 16 | 55.2% | 20 | 58.8% | 34 | 72.3% | 29 | 59.2% |
頭部MRI | 29 | 93.5% | 40 | 76.9% | 30 | 81.1% | 48 | 82.8% |
PET/CT | 11 | 91.7% | 13 | 72.2% | 11 | 78.6% | 31 | 88.6% |
合計人数 | 1,092 | 1,065 | 861 | 1,039 |
人間ドックにおける部位別発見がん症例数
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
胃・十二指腸 | 6 | 8 | 2 | 16 |
食道 | 1 | 2 | 1 | 4 |
肺 | 1 | 1 | 2 | |
大腸 | 7 | 7 | 6 | 20 |
乳房 | 3 | 3 | 6 | |
子宮 | 1 | 1 | ||
(子宮肉腫) | 0 | |||
(子宮頸がん) | 0 | |||
(子宮体がん) | 0 | |||
卵巣 | 1 | 1 | ||
肝臓 | 0 | |||
胆嚢 | 0 | |||
腎臓 | 2 | 1 | 3 | |
多発性骨髄腫 | 0 | |||
前立腺 | 4 | 4 | 7 | 15 |
甲状腺 | 2 | 2 | ||
膀胱 | 1 | 1 | ||
直腸 | 4 | 3 | 1 | 8 |
合計 | 28 | 33 | 18 | 79 |
※2022年度の精密検査実施者数・実施%、2021年度の部位別発見がん症例数は受診完了していないため、次年度の掲載となります。