呼吸器外科
診療実績
呼吸器外科手術実績(2024年度)
| 確定病名 | 確定術式 | 集計 |
|---|---|---|
| 原発性肺癌 | ロボット支援下胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除) | 22 |
| ロボット支援下胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | 15 | |
| 胸腔鏡肺悪性腫瘍手術(肺葉切除) | 26 | |
| 胸腔鏡肺悪性腫瘍手術(区域切除) | 1 | |
| 胸腔鏡肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 10 | |
| 肺悪性腫瘍手術(二葉切除) | 1 | |
| 転移性肺腫瘍 | ロボット支援下胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除) | 3 |
| 胸腔鏡肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 8 | |
| 縦隔腫瘍 | ロボット支援下胸腔鏡下縦隔腫瘍手術 | 11 |
| 胸腔鏡下縦隔腫瘍手術 | 1 | |
| 気胸 | 胸腔鏡下肺切除術 | 15 |
| 膿胸 | 胸腔鏡下膿胸掻把術 | 13 |
| 開窓術 | 1 | |
| 縦隔炎 | 縦隔切開術 | 2 |
| 縦隔気腫 | 胸腔鏡下縦隔切開術 | 2 |
| 肺化膿症 | ロボット支援下胸腔鏡下肺切除術(区域切除) | 1 |
| 気道狭窄 | ステント留置‐硬性気管支鏡 | 1 |
| その他 | 22 | |
| 合計 | 155 | |
讀賣新聞 病院の実力
2024年10月27日 讀賣新聞 病院の実力~栃木編197「肺がん」に当院の診療実績が掲載されました。
疾患別外科手術件数(過去5年、各年1月1日〜12月31日の1年間の件数)
※グラフをクリックすると、新規ページで大きなグラフが開きます。
