外来受診のご案内
休診・代診のお知らせ
医師の急な都合により、休診・代診情報を掲載できない場合がありますので予めご了承ください。
2026年2月
| 休診 代診 | 日程 | 診療科 | 医師 | 診察室 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代診 | 2月3日 | 火 | 午前 | 循環器内科 | 下地顕一郎 ⇒松村英斉 |
13 |
| 休診 | 2月4日 | 水 | 午前 | 婦人科 | 關史子 | 53 |
| 休診 | 2月4日 | 水 | 午後 | 心臓血管外科 | 亀田柚妃花 | 95 |
| 休診 | 2月5日 | 木 | 午後 | 消化器内科 | 關謙太郎 | 14 |
| 休診 | 2月6日 | 金 | 午前 | 泌尿器科 | 井上裕司 | 33 |
| 休診 | 2月6日 | 金 | 午前 | 心臓血管外科 | 中神理恵子 | 95・96 |
| 休診 | 2月6日 | 金 | 午前・午後 | 眼科 | 山崎駿 | 36 |
| 休診 | 2月6日 | 金 | 午後 | 心臓血管外科 | 亀田柚妃花 | 95 |
| 休診 | 2月10日 | 火 | 午前 | 呼吸器内科 | 亀井亮平 | 94 |
| 休診 | 2月10日 | 火 | 午前 | 整形外科 | 立之芳裕 | 43 |
| 休診 | 2月10日 | 火 | 午後 | 循環器内科 | 松村英斉 | 16 |
| 休診 | 2月10日 | 火 | 午後 | 整形外科 | 立之芳裕 | 43 |
| 休診 | 2月12日 | 木 | 午前 | 外科 | 四方翔平 | 60 |
| 休診 | 2月12日 | 木 | 午前 | 皮膚科 | 山本千蘭 | 89 |
| 休診 | 2月13日 | 金 | 午前・午後 | 精神科 | 佐藤耕一 | 93 |
| 休診 | 2月13日 | 金 | 午前・午後 | 眼科 | 松本はるか | 35 |
| 休診 | 2月13日 | 金 | 午前・午後 | 眼科 | 山崎駿 | 36 |
| 休診 | 2月13日 | 金 | 午後 | 循環器内科 | 八島史明 | 13 |
| 代診 | 2月16日 | 月 | 午前 | 整形外科 | 岩部昌平 ⇒現時点未定 |
41 |
| 休診 | 2月16日 | 月 | 午後 | 整形外科 | 岩部昌平 | 41 |
| 休診 | 2月16日 | 月 | 午前 | 外科 | 篠崎浩治 | 65 |
| 休診 | 2月17日 | 火 | 午後 | 整形外科 | 立之芳裕 | 43 |
| 休診 | 2月19日 | 木 | 午後 | 総合内科 | 泉学 | 20 |
| 休診 | 2月20日 | 金 | 午前 | 心臓血管外科 | 中神理恵子 | 95・96 |
| 代診 | 2月20日 | 金 | 午前 | 小児科 | 小山裕太郎 ⇒現時点未定 |
74 |
| 代診 | 2月20日 | 金 | 午前 | 循環器内科 | 吉島信宏 ⇒八島史明 |
13 |
| 休診 | 2月21日 | 土 | 午前 | 泌尿器科 | 戸邉豊総 | 33 |
| 代診 | 2月24日 | 火 | 午前 | 泌尿器科 | 塚本亮 ⇒中村智大 |
31 |
| 休診 | 2月24日 | 火 | 午後 | 整形外科 | 立之芳裕 | 43 |
| 休診 | 2月26日 | 木 | 午前・午後 | 皮膚科 | 小林由起子 | 81・89 |
| 休診 | 2月26日 | 木 | 午前 | 形成外科 | 谷裕美子 | 83 |
| 休診 | 2月27日 | 金 | 午前・午後 | 眼科 | 山崎駿 | 36 |
| 休診 | 2月27日 | 金 | 午後 | 循環器内科 | 八島史明 | 13 |
2026年3月
| 休診 代診 | 日程 | 診療科 | 医師 | 診察室 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 休診 | 3月3日 | 火 | 午後 | 整形外科 | 立之芳裕 | 43 |
| 休診 | 3月10日 | 火 | 午後 | 整形外科 | 立之芳裕 | 43 |
| 休診 | 3月11日 | 水 | 午前 | 形成外科 | 沼田真衣 | 88 |
| 休診 | 3月12日 | 木 | 午後 | 脳神経外科 | 中務正志 | 61 |
| 休診 | 3月12日 | 木 | 午前 | 形成外科 | 沼田真衣 | 88 |
| 休診 | 3月12日 | 木 | 午後 | 整形外科 | 岩部昌平(16時以降休診) | 44 |
| 休診 | 3月17日 | 火 | 午後 | 整形外科 | 立之芳裕 | 43 |
| 休診 | 3月18日 | 水 | 午前 | 婦人科 | 關史子 | 53 |
| 休診 | 3月19日 | 木 | 午前・午後 | 産科 | 吉政佑之 | 97 |
| 休診 | 3月19日 | 木 | 午前・午後 | 整形外科 | 笠原知樹 | 43 |
| 休診 | 3月24日 | 火 | 午前 | 外科 | 寺内寿彰 | 65 |
| 休診 | 3月25日 | 水 | 午前 | 婦人科 | 關史子 | 53 |
| 休診 | 3月27日 | 金 | 午前・午後 | 眼科 | 山崎駿 | 36 |
| 休診 | 3月31日 | 火 | 午前 | 外科 | 寺内寿彰 | 65 |
| 休診 | 3月31日 | 火 | 午前 | 整形外科 | 立之芳裕 | 43 |
| 休診 | 3月31日 | 火 | 午後 | 整形外科 | 立之芳裕 | 43 |
2026年4月
| 休診 代診 | 日程 | 診療科 | 医師 | 診察室 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 休診 | 4月2日 | 木 | 午前 | 婦人科 | 前川祐樹 | 52 |
| 休診 | 4月9日 | 木 | 午前 | 整形外科 | 岩部昌平 | 44 |
| 休診 | 4月10日 | 金 | 午前 | 整形外科 | 堀内陽介 | 42 |
| 休診 | 4月13日 | 月 | 午前 | 呼吸器内科 | 馬塲里英 | 96 |
| 休診 | 4月16日 | 木 | 午前 | 整形外科 | 堀内陽介 | 42 |
| 休診 | 4月17日 | 金 | 午前 | 整形外科 | 堀内陽介 | 42 |
| 休診 | 4月17日 | 金 | 午前 | 外科 | 小林健二 | 65 |
