放射線治療科
過去5年間の放射線治療患者数の推移
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
新規患者数 | 362 | 334 | 402 | 463 | 462 |
再診患者数 | 85 | 97 | 204 | 234 | 186 |
合計 | 447 | 431 | 606 | 697 | 648 |
原発部位別患者数(再診患者は除く)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
脳・脊髄 | 3 | 11 | 11 | 2 | 3 |
頭頚部 | 32 | 38 | 70 | 43 | 58 |
食道 | 13 | 14 | 17 | 9 | 9 |
肺・気管・縦郭 | 86 | 80 | 80 | 110 | 116 |
うち肺のみ | 80 | 75 | 74 | 108 | 112 |
乳腺 | 89 | 73 | 83 | 91 | 95 |
肝・胆・膵 | 12 | 5 | 7 | 15 | 11 |
胃・小腸・結腸・直腸 | 18 | 15 | 21 | 14 | 15 |
婦人科 | 17 | 27 | 18 | 25 | 21 |
泌尿器系 | 71 | 62 | 80 | 120 | 88 |
うち前立腺のみ | 54 | 49 | 73 | 111 | 77 |
造血器・リンパ系 | 12 | 15 | 14 | 18 | 26 |
皮膚・骨・軟部 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
その他悪性 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
良性疾患 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 |
脳転移・骨転移治療件数
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
脳転移 | 32 | 36 | 34 | 41 | 63 |
骨転移 | 84 | 62 | 134 | 140 | 108 |