救命救急センター

診療実績

 2016年度2017年度2018年度2019年度2020年度
救急受診者数 15,359 15,028 15,212 16,211 13,708
救急車台数 5,656 5,777 6,346 7,392 6,418
ドクターヘリ受入数 63 77 89 93 45
入院患者数 4,813 4,924 4,789 5,427 4,924
単位:人

3次救急症例
重篤患者内訳2015年度2016年度2017年度
患者数退院
転院
死亡患者数退院
転院
死亡患者数退院
転院
死亡
CPA 200 22 178 222 23 199 222 26 196
重症急性冠症候群 298 280 18 263 238 25 316 299 17
重症大動脈疾患 74  54 20 75 58 17 92 80 12
重症脳血管障害 106 62 44 94 58 36 84 50 34
重症外傷 277 239 38 284 257 27 329 314 15
重症熱傷 4 2 2 5 4 1 6 3 3
重症急性中毒 36 31 5 47 44 3 32 30 2
重症消化管出血 102 91 11 80 74 6 83 81 2
重症敗血症 155 121 34 100 76 24 95 64 31
重症体温異常 21 17 4 15 12 3 21 15 6
特殊感染症 1 1 0 0 0 0 0 0 0
重症呼吸不全 60 37 23 99 85 14 49 38 11
重症急性心不全 62 50 12 60 50 10 64 59 5
重症出血性ショック 7 5 2 7 5 2 7 5 2
重症意識障害 27 23 4 20 20 0 19 15 4
重篤な肝不全 1 1 0 2 1 1 0 0 0
重篤な急性腎不全 10 9 1 23 20 3 18 16 2
その他の重症病態 4 4 0 6 6 0 8 8 0
合計 1,445 1,049 396 1,402 1,031 371 1,445 1,103 342
単位:人