脳卒中センター
診療実績
脳卒中とは
当院脳卒中センターでは、一過性脳虚血発作・脳梗塞と脳出血の大部分を神経内科で診療し、くも膜下出血は脳神経外科で診療しております。

診療実績(退院患者の統計)
※10例未満は記載していません。2017年度(平成29年度)
DPCコードに 基づく病名 | 合計 件数 | 手術 あり | 手術 なし | 栃木 県内 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|
一過性脳虚血発作 | 41 | - | 41 | ||
脳梗塞 | 347 | 27 | 320 | ||
脳出血 | 120 | 20 | 100 | ||
くも膜下出血 | 52 | 39 | 13 | ||
合計 | 560 | 86 | 474 | - | - |
2016年度(平成28年度)
DPCコードに 基づく病名 | 合計 件数 | 手術 あり | 手術 なし | 栃木 県内 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|
一過性脳虚血発作 | 31 | - | 31 | ||
脳梗塞 | 352 | 33 | 319 | ||
脳出血 | 137 | 23 | 114 | ||
くも膜下出血 | 48 | 30 | 18 | ||
合計 | 568 | 86 | 482 | - | - |
2015年度(平成27年度)
栃木県内DPC病院32施設 全国DPC病院3017施設DPCコードに 基づく病名 | 合計 件数 | 手術 あり | 手術 なし | 栃木 県内 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|
一過性脳虚血発作 | 31 | - | - | 2位 | 120位 |
脳梗塞 | 332 | 28 | 304 | 1位 | 98位 |
脳出血 | 106 | 22 | 84 | 2位 | 84位 |
くも膜下出血 | 23+α | 23 | ※ | 3位 | 143位 |
合計 | 492+α | 73 | 388+α | - | - |
2014年度(平成26年度)
栃木県内DPC病院29施設 全国DPC病院2707施設DPCコードに 基づく病名 | 合計 件数 | 手術 あり | 手術 なし | 栃木 県内 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|
一過性脳虚血発作 | 41 | - | - | 1位 | 52位 |
脳梗塞 | 334 | 22 | 312 | 2位 | 73位 |
脳出血 | 80 | 11 | 69 | 3位 | 179位 |
くも膜下出血 | 13+α | 13 | ※ | 3位 | 253位 |
合計 | 468+α | 46 | 381+α | - | - |
2013年度(平成25年度)
栃木県内DPC病院18施設 全国DPC病院1804施設DPCコードに 基づく病名 | 合計 件数 | 手術 あり | 手術 なし | 栃木 県内 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|
一過性脳虚血発作 脳梗塞 |
406 | 40 | 366 | 2位 | 88位 |
脳出血 | 85 | 13 | 72 | 3位 | 157位 |
くも膜下出血 | 12+α | 12 | ※ | 4位 | 268位 |
合計 | 503+α | 65 | 438+α | - | - |
2012年度(平成24年度)
栃木県内DPC病院18施設 全国DPC病院1774施設DPCコードに 基づく病名 | 合計 件数 | 手術 あり | 手術 なし | 栃木 県内 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|
一過性脳虚血発作 脳梗塞 |
418 | 41 | 377 | 2位 | 79位 |
脳出血 | 92 | 10 | 82 | 3位 | 126位 |
くも膜下出血 | 22+α | 22 | ※ | 5位 | 152位 |
合計 | 532+α | 73 | 459+α | - | - |
2011年度(平成23年度)
栃木県内DPC病院17施設 全国DPC病院1634施設DPCコードに 基づく病名 | 合計 件数 | 手術 あり | 手術 なし | 栃木 県内 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|
一過性脳虚血発作 脳梗塞 |
390 | 20 | 370 | 2位 | 98位 |
脳出血 | 93 | 12 | 81 | 3位 | 123位 |
くも膜下出血 | 37 | 26 | 11 | 3位 | 57位 |
合計 | 520 | 58 | 462 | - | - |