医師の急な都合により、休診・代診情報を掲載できない場合がありますので予めご了承ください。
| 休診 代診 | 日程 | 診療科 | 医師 | 診察室 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代診 | 12月4日 | 木 | 午前 | 呼吸器内科 | 渡邉陽 ⇒亀井亮平 |
94 |
| 休診 | 12月5日 | 金 | 午前 | 婦人科 | 吉政佑之 | 52 |
| 休診 | 12月5日 | 金 | 午後 | 眼科 | 松本はるか | 35 |
| 休診 | 12月5日 | 金 | 午後 | 血液・リウマチ科 | 増田義洋 | 12 |
| 休診 | 12月8日 | 月 | 午後 | 腎臓内科 | 深澤佑介 | 15 |
| 代診 | 12月8日 | 月 | 午前 | 整形外科 | 岩部昌平 ⇒現時点未定 |
41 |
| 休診 | 12月8日 | 月 | 午後 | 整形外科 | 岩部昌平 | 41 |
| 休診 | 12月9日 | 火 | 午前・午後 | 産科 | 井手恵理香 | 98 |
| 代診 | 12月9日 | 火 | 午前 | 血液・リウマチ科 | 佐藤一也 ⇒村橋類 |
24 |
| 休診 | 12月12日 | 金 | 午後 | 心臓血管外科 | 原田大暉 不可(初診・紹介状・予約・他科依頼・フリー) | 94 |
| 休診 | 12月12日 | 金 | 午後 | 心臓血管外科 | 他科依頼担当医師 | 94 |
| 休診 | 12月15日 | 月 | 午前 | 泌尿器科 | 塚本亮 | 32 |
| 休診 | 12月16日 | 火 | 午前 | 婦人科 | 舟木哲 | 53 |
| 休診 | 12月18日 | 木 | 午前 | 皮膚科 | 山本千蘭 | 89 |
| 代診 | 12月19日 | 金 | 午前 | 形成外科 | 谷裕美子 ⇒沼田真衣 |
83 |
| 休診 | 12月19日 | 金 | 午後 | 血液・リウマチ科 | 増田義洋 | 12 |
| 休診 | 12月19日 | 金 | 午後 | 循環器内科 | 八島史明 | 13 |
| 休診 | 12月23日 | 火 | 午前・午後 | 眼科 | 松原忠之 | 34 |
| 休診 | 12月24日 | 水 | 午前・午後 | 眼科 | 松原忠之 | 34 |
| 休診 | 12月24日 | 水 | 午後 | 循環器内科 | 寺本洋之 | 12 |
| 休診 | 12月29日 | 月 | 午前 | 整形外科 | 佐藤大輝 | 42 |
| 休診 | 12月29日 | 月 | 午後 | 整形外科 | 佐藤大輝 | 42 |
| 代診 | 12月29日 | 月 | 午前・午後 | 整形外科 | 杉山由 ⇒現時点未定 |
44 |
| 休診 | 12月29日 | 月 | 午後 | 整形外科 | 岩部昌平 | 41 |
| 休診 | 12月29日 | 月 | 午前 | 呼吸器外科 | 上沼康範 | 95 |
| 休診 | 12月29日 | 月 | 午前・午後 | 呼吸器外科 | 塙龍太郎 | 94 |
| 代診 | 12月29日 | 月 | 午前 | 外科 | 豊田知香 ⇒古川潤二 |
63 |
| 休診 | 12月29日 | 月 | 午前 | 皮膚科 | 杉原夏子 | 81 |
| 代診 | 12月29日 | 月 | 午前 | 小児科 | 小山裕太郎 ⇒現時点未定 |
74 |
| 休診 | 12月29日 | 月 | 午後 | 小児科 | 平本京嗣 | 72 |
| 休診 | 12月29日 | 月 | 午後 | 小児科 | 高橋努 | 73 |
| 休診 | 12月29日 | 月 | 午後 | 消化器内科 | 田原利行 | 14 |
| 休診 | 12月29日 | 月 | 午後 | 腎臓内科 | 深澤佑介 | 15 |
| 休診 | 12月29日 | 月 | 午後 | 脳神経内科 | 吉井雅美 | 16 |
| 休診 代診 | 日程 | 診療科 | 医師 | 診察室 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 休診 | 1月5日 | 月 | 午前 | 呼吸器内科 | 馬場里英(代診の渡邉医師、休みの為) | 96 |
| 休診 | 1月8日 | 木 | 午前 | 呼吸器内科 | 渡邉陽 | 94 |
| 休診 | 1月13日 | 火 | 午前 | 整形外科 | 立之芳裕 | 43 |
| 休診 | 1月13日 | 火 | 午後 | 整形外科 | 立之芳裕 | 43 |
| 休診 | 1月14日 | 水 | 午前 | 婦人科 | 關史子 | 53 |
| 代診 | 1月16日 | 金 | 午前 | 整形外科 | 西村日向 ⇒現時点未定 |
44 |
| 休診 | 1月16日 | 金 | 午前・午後 | 眼科 | 山崎駿 | 36 |
| 休診 | 1月20日 | 火 | 午前 | 婦人科 | 中村響 | 52 |
| 休診 | 1月27日 | 火 | 午前 | 婦人科 | 中村響 | 52 |
| 休診 | 1月30日 | 金 | 午前 | 婦人科 | 吉政佑之 | 52 |
| 休診 | 1月30日 | 金 | 午前・午後 | 眼科 | 山崎駿 | 36 |
| 休診 代診 | 日程 | 診療科 | 医師 | 診察室 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 休診 | 2月2日 | 月 | 午前 | 泌尿器科 | 村上拳太郎 | 33 |
| 休診 | 2月4日 | 水 | 午前 | 婦人科 | 關史子 | 53 |
| 休診 | 2月6日 | 金 | 午前 | 泌尿器科 | 井上裕司 | 33 |
| 休診 | 2月6日 | 金 | 午前 | 心臓血管外科 | 中神理恵子 | 95・96 |
| 休診 | 2月6日 | 金 | 午前・午後 | 眼科 | 山崎駿 | 36 |
| 休診 | 2月10日 | 火 | 午前 | 呼吸器内科 | 亀井亮平 | 94 |
| 休診 | 2月10日 | 火 | 午前 | 整形外科 | 立之芳裕 | 43 |
| 休診 | 2月10日 | 火 | 午後 | 整形外科 | 立之芳裕 | 43 |
| 休診 | 2月12日 | 木 | 午前 | 外科 | 四方翔平 | 60 |
| 休診 | 2月13日 | 金 | 午前・午後 | 精神科 | 佐藤耕一 | 93 |
| 代診 | 2月13日 | 金 | 午前・午後 | 眼科 | 松本はるか ⇒佐藤駿 |
35 |
| 休診 | 2月13日 | 金 | 午前・午後 | 眼科 | 山崎駿 | 36 |
| 代診 | 2月16日 | 月 | 午前 | 整形外科 | 岩部昌平 ⇒現時点未定 |
41 |
| 休診 | 2月16日 | 月 | 午後 | 整形外科 | 岩部昌平 | 41 |
| 休診 | 2月20日 | 金 | 午前 | 心臓血管外科 | 中神理恵子 | 95・96 |
| 代診 | 2月24日 | 火 | 午前 | 泌尿器科 | 塚本亮 ⇒中村智大 |
31 |
| 休診 | 2月26日 | 木 | 午前・午後 | 皮膚科 | 小林由起子 | 81・89 |
| 休診 | 2月27日 | 金 | 午前・午後 | 眼科 | 山崎駿 | 36 |