脳神経内科
診療実績
入院診療実績(2024年度)
| 疾患名 | 件数 |
|---|---|
| 脳梗塞 | 291 |
| てんかん | 77 |
| 脳出血 | 69 |
| 運動ニューロン疾患 | 37 |
| パーキンソン病 | 33 |
| 髄膜炎・脊髄炎を含む感染症 | 28 |
| 一過性脳虚血発作 | 26 |
| 免疫介在性・炎症性ニューロパチー | 22 |
| 重症筋無力症 | 11 |
| 多発性筋炎 | 9 |
| 内頚動脈狭窄症 | 8 |
| 脱髄疾患 | 6 |
| 誤嚥性肺炎 | 6 |
| 筋ジストロフィー | 5 |
| 脳の障害 | 4 |
| 脳梗塞後遺症 | 4 |
| COVID-19 | 4 |
| 壊死性血管障害 | 3 |
| アルツハイマー病 | 3 |
| 未破裂脳動脈解離 | 2 |
| 救後視神経炎 | 2 |
| 脳性麻痺及び麻痺性症候群 | 2 |
| 水頭症 | 2 |
| ミオパチー | 2 |
| 脳血管疾患 | 2 |
| 筋萎縮症 | 2 |
| 前庭機能障害 | 2 |
| 右動眼神経麻痺 | 2 |
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 2 |
| 神経系変性疾患 | 2 |
| 錐体外路障害 | 2 |
| その他 | 31 |
入院症例の臨床指標
2024年4月1日~2025年3月31日退院分までのDPCデータベースに基づく| 件数 | 割合 | |
|---|---|---|
| 症例数 | 701 | - |
| 救急医療入院 | 567 | 80.9% |
| 手術 | 138 | 19.7% |
| 死亡 | 66 | 9.4% |
| 平均 | |
|---|---|
| 在院日数 | 23.2日 |
| 術後在院日数 | 28.8日 |
| 平均年齢 | 69.3歳 |