呼吸器内科

診療実績

  2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
原発性肺癌 538 600 593 644 701
転移性肺腫瘍 8 8 8 13 10
悪性胸膜中皮腫 4 10 8 8 17
縦隔腫瘍 19 12 13 4 3
肺炎・気管支炎
その他の感染症
175 178 143 175 239
肺膿瘍・膿胸・胸膜炎 28 30 33 32 64
抗酸菌感染症 9 15 23 35 23
気管支喘息 8 10 9 6 26
慢性閉塞性肺疾患 12 26 20 23 27
気管支拡張症
びまん性汎細気管支炎
6 4 0 1 1
間質性肺炎
びまん性肺疾患
88 116 141 228 159
肺胞蛋白症 0 0 0 0 0
気胸 7 10 20 32 45
喀血・肺胞出血 3 6 2 8 2
その他 33 28 47 79 57
合計 938 1,053 1,060 1,288 1,374

患者数:呼吸器内科入院患者分のみです。




  2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
気管支鏡検査 382 485 501 606 515
EBUS-TBNA 90 71 73 81 82