腎臓内科
診療実績
患者数(腎臓内科入院患者)
| 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入院数(延べ) | 210 | 208 | 229 | 248 | 326 | 302 | 248 | 271 | 318 | 
| 急性腎障害 | 6 | 5 | 6 | 13 | 17 | 9 | 28 | 20 | 22 | 
| 急速進行性腎炎 ANCA関連腎炎 | 7 | 9 | 8 | 6 | 10 | 2 | 4 | 10 | 13 | 
| IgA腎症扁摘パルス | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 9 | 21 | 
| ネフローゼ症候群 (糖尿病性腎症を除く) | 25 | 21 | 12 | 21 | 26 | 19 | 27 | 19 | 20 | 
| 腎生検 | 37 | 37 | 38 | 37 | 30 | 36 | 32 | 50 | 43 | 
| 透析導入 | 86 | 96 | 99 | 103 | 132 | 108 | 114 | 116 | 101 | 
 交通アクセス
			交通アクセス
			 
		