救命救急センター

診療実績

 2022年2023年2024年
救急受診者数 17,869 15,195 15,323
救急車台数 7,486 8,426 9,047
ドクターヘリ受入数 45 34 17
入院患者数 4,890 5,261 5,433
単位:人

3次救急症例
重篤患者内訳2022年2023年2024年
患者数退院
転院
死亡患者数退院
転院
死亡患者数退院
転院
死亡
病院外心停止(CPA) 469 35 434 484 33 451 536 37 499
重症急性冠症候群 211 196 15 296 280 16 310 292 18
重症大動脈疾患 53  43 10 70 60 10 74 68 6
重症脳血管障害 124 84 40 156 110 46 172 127 45
重症外傷 308 283 25 284 246 12 287 277 10
重症熱傷 9 6 3 4 3 1 9 7 2
重症急性中毒 57 57 0 67 66 1 40 40 0
重症消化管出血 86 80 6 110 105 5 85 81 4
重症敗血症(内:敗血症性ショック) 77(46) 53(29) 24(17) 111(63) 77(39) 34(24) 127(69) 88(41) 39(28)
重症体温異常 28 21 7 35 30 5 27 27 0
特殊感染症 187 185 2 55 50 5 0 0 0
急性呼吸不全 86 68 18 97 68 29 106 79 27
重症急性心不全 104 88 16 87 81 6 108 95 13
重症出血性ショック 18 16 2 35 30 5 42 37 5
重症意識障害 35 34 1 45 36 9 36 31 5
重篤な肝不全 2 0 2 2 2 0 0 0 0
重篤な急性腎不全 29 27 2 19 16 3 19 19 0
その他の重症病態 1 1 0 1 1 0 0 0 0
指肢切断(再接合術あり)  4  4  0 8  8  0  7  7  0
合計 1,888 1,281 607 1,940 1,302 638 1,985 1,312 673
単位:人